Azken urteotan tarifak
2026Rako Tarifa
| 2026Rako Tarifa | |
|---|---|
| Etxeko erabilera: | 0,8130 €/m³ |
| Etxeko erabilera ez dena: | 0,8450 €/m³ |
| Etxekoak ez diren erabileretarako saneamenduko sare publikoei loturik ez daudenak: | 0,0970 €/m³ |
| BEZ mota: | 10,0 % |
2025Rako Tarifa
| 2025Rako Tarifa | |
|---|---|
| Etxeko erabilera: | 0,7700 €/m³ |
| Etxeko erabilera ez dena: | 0,8100 €/m³ |
| Etxekoak ez diren erabileretarako saneamenduko sare publikoei loturik ez daudenak: | 0,0950 €/m³ |
| BEZ mota: | 10,0 % |
2024Rako Tarifa
| 2024Rako Tarifa | |
|---|---|
| Etxeko erabilera: | 0,7100 €/m³ |
| Etxeko erabilera ez dena: | 0,7750 €/m³ |
| Etxekoak ez diren erabileretarako saneamenduko sare publikoei loturik ez daudenak: | 0,0930 €/m³ |
| BEZ mota: | 10,0 % |
2023Rako Tarifa
| 2023Rako Tarifa | |
|---|---|
| Etxeko erabilera: | 0,6500 €/m³ |
| Etxeko erabilera ez dena: | 0,7400 €/m³ |
| Etxekoak ez diren erabileretarako saneamenduko sare publikoei loturik ez daudenak: | 0,0890 €/m³ |
| BEZ mota: | 10,0 % |
